<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Geobilim = Coğrafya</title>
	<link>http://www.geobilim.com</link>
	<description>Coğrafya Adına Herşey...</description>
	<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:22:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Okyanuslar Sanılandan Daha Hızlı Isınıyor</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/07/08/okyanuslar-sanilandan-daha-hizli-isiniyor/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/07/08/okyanuslar-sanilandan-daha-hizli-isiniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ekoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/07/08/okyanuslar-sanilandan-daha-hizli-isiniyor/</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="310" src="http://www.ntvmsnbc.com/news/287410.jpg" alt="okyanus" height="160" style="width: 310px; height: 160px" title="okyanus" /></p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/07/08/okyanuslar-sanilandan-daha-hizli-isiniyor/#more-436" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/07/08/okyanuslar-sanilandan-daha-hizli-isiniyor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kıtalar Birbirinden ne Zaman Ayrıldı?</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/07/06/kitalar-birbirinden-ne-zaman-ayrildi/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/07/06/kitalar-birbirinden-ne-zaman-ayrildi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jeomorfoloji]]></category>

		<category><![CDATA[ödevler]]></category>

		<category><![CDATA[ders konuları]]></category>

		<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/07/06/kitalar-birbirinden-ne-zaman-ayrildi/</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="310" src="http://www.ntvmsnbc.com/news/286973.jpg" alt="dunya" height="160" style="width: 310px; height: 160px" title="dunya" /> </p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/07/06/kitalar-birbirinden-ne-zaman-ayrildi/#more-435" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/07/06/kitalar-birbirinden-ne-zaman-ayrildi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2000 Yıllık Hurma Çekirdeğinden Fidan</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/07/06/2000-yillik-hurma-cekirdeginden-fidan/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/07/06/2000-yillik-hurma-cekirdeginden-fidan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tarım]]></category>

		<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/07/06/2000-yillik-hurma-cekirdeginden-fidan/</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="310" src="http://www.ntvmsnbc.com/news/287258.jpg" alt="hurma" height="160" style="width: 310px; height: 160px" title="hurma" /> </p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/07/06/2000-yillik-hurma-cekirdeginden-fidan/#more-434" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/07/06/2000-yillik-hurma-cekirdeginden-fidan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus, Uçakları Yosun Biyoyakıtıyla Uçuracak</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/07/06/airbus-ucaklari-yosun-biyoyakitiyla-ucuracak/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/07/06/airbus-ucaklari-yosun-biyoyakitiyla-ucuracak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[enerji]]></category>

		<category><![CDATA[ekoloji]]></category>

		<category><![CDATA[çevre]]></category>

		<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/07/06/airbus-ucaklari-yosun-biyoyakitiyla-ucuracak/</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="310" src="http://www.guzel-resimler.com/data/media/581/Airbus_CA3.jpg" alt="airbus" height="160" style="width: 310px; height: 160px" title="airbus" /> </p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/07/06/airbus-ucaklari-yosun-biyoyakitiyla-ucuracak/#more-433" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/07/06/airbus-ucaklari-yosun-biyoyakitiyla-ucuracak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;LCD ekranlar dünyanın sonunu getiriyor&#8221;</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/07/05/lcd-ekranlar-dunyanin-sonunu-getiriyor/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/07/05/lcd-ekranlar-dunyanin-sonunu-getiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 00:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[çevre]]></category>

		<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/07/06/lcd-ekranlar-dunyanin-sonunu-getiriyor/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="310" src="http://www.cnnturk.com/images/bt/sevenuptupto.jpg" alt="lcd" height="160" title="lcd" /></p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/07/05/lcd-ekranlar-dunyanin-sonunu-getiriyor/#more-432" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/07/05/lcd-ekranlar-dunyanin-sonunu-getiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dışişleri Komisyonu, Kyoto&#8217;ya Onay Verdi</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/07/03/disisleri-komisyonu-kyotoya-onay-verdi/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/07/03/disisleri-komisyonu-kyotoya-onay-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[çevre]]></category>

		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/07/03/disisleri-komisyonu-kyotoya-onay-verdi/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cnnturk.com/images/bt/kydinmiotoc.jpg" width="310" height="160" /></p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/07/03/disisleri-komisyonu-kyotoya-onay-verdi/#more-431" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/07/03/disisleri-komisyonu-kyotoya-onay-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yerkabuğu (LİTOSFER)</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/07/01/yerkabugu-litosfer/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/07/01/yerkabugu-litosfer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jeomorfoloji]]></category>

		<category><![CDATA[ödevler]]></category>

		<category><![CDATA[ders konuları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/07/01/yerkabugu-litosfer/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cografyatutkudur.com/yerkabugu/yerkabugu.gif" title="sial sima" alt="sial sima" width="310" height="160" /></p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/07/01/yerkabugu-litosfer/#more-430" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/07/01/yerkabugu-litosfer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aral Gölü&#8217;ndeki Çölleşmeye Çözüm</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/06/30/aral-golundeki-collesmeye-cozum/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/06/30/aral-golundeki-collesmeye-cozum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<category><![CDATA[Su Sorunu]]></category>

		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/06/30/aral-golundeki-collesmeye-cozum/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cnnturk.com/images/bt/aralseahbr.jpg" width="310" height="160" /></p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/06/30/aral-golundeki-collesmeye-cozum/#more-429" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/06/30/aral-golundeki-collesmeye-cozum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkiler Sıcaktan Kaçmak için Yükseklere &#8220;göç ediyor&#8221;</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/06/30/bitkiler-sicaktan-kacmak-icin-yukseklere-goc-ediyor/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/06/30/bitkiler-sicaktan-kacmak-icin-yukseklere-goc-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/06/30/bitkiler-sicaktan-kacmak-icin-yukseklere-goc-ediyor/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cnnturk.com/images/bt/science2.jpg" width="310" height="160" /></p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/06/30/bitkiler-sicaktan-kacmak-icin-yukseklere-goc-ediyor/#more-428" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/06/30/bitkiler-sicaktan-kacmak-icin-yukseklere-goc-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kyoto, TBMM AB Uyum Komisyonu&#8217;ndan Geçti</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2008/06/26/kyoto-tbmm-ab-uyum-komisyonundan-gecti/</link>
		<comments>http://www.geobilim.com/2008/06/26/kyoto-tbmm-ab-uyum-komisyonundan-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[çevre]]></category>

		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobilim.com/2008/06/26/kyoto-tbmm-ab-uyum-komisyonundan-gecti/</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="310" src="http://www.cnnturk.com/images/bt/claymamananaace.jpg" alt="kyoto" height="160" style="width: 310px; height: 160px" title="kyoto" /> </p>
<p> <a href="http://www.geobilim.com/2008/06/26/kyoto-tbmm-ab-uyum-komisyonundan-gecti/#more-427" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geobilim.com/2008/06/26/kyoto-tbmm-ab-uyum-komisyonundan-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
