<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Harita Problemleri yazısına yapılan yorumlar</title>
	<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/</link>
	<description>Coğrafya Adına Herşey...</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:25:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>bensu tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-674</link>
		<dc:creator>bensu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:44:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-674</guid>
		<description>yaa çok işime yaradı çok tşk ederim ama biraz karışık olmuş anca aradığımı bulabildim yinede tşk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaa çok işime yaradı çok tşk ederim ama biraz karışık olmuş anca aradığımı bulabildim yinede tşk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>burcu tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-663</link>
		<dc:creator>burcu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:20:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-663</guid>
		<description>güzel olmuşda benim anlamadığım nie bu kdar karışşık olmuş</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>güzel olmuşda benim anlamadığım nie bu kdar karışşık olmuş</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gamze tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-657</link>
		<dc:creator>gamze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:29:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-657</guid>
		<description>çok güzel olmus ama biraz karışık</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzel olmus ama biraz karışık</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ayça tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-655</link>
		<dc:creator>ayça</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:41:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-655</guid>
		<description>yaa keşke biraz daha fazla soru ypsymşsınızz yaa yinede çok tesk..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaa keşke biraz daha fazla soru ypsymşsınızz yaa yinede çok tesk..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ayça tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-654</link>
		<dc:creator>ayça</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:39:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-654</guid>
		<description>yaa keşke biraz daha fazla soru ypsymşsınızz yaa hoca daha fazla istio nrdn bulcaz smd =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yaa keşke biraz daha fazla soru ypsymşsınızz yaa hoca daha fazla istio nrdn bulcaz smd =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>furkan tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-650</link>
		<dc:creator>furkan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:18:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-650</guid>
		<description>harika süper</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>harika süper</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>deniz tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-649</link>
		<dc:creator>deniz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 10:01:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-649</guid>
		<description>çok saolun gerçekten işime çok yaradı teşekkür ederim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok saolun gerçekten işime çok yaradı teşekkür ederim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mehmet tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-645</link>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:04:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-645</guid>
		<description>iyi ama karmaşık olmuş biraz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iyi ama karmaşık olmuş biraz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>NUR tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-638</link>
		<dc:creator>NUR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:45:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-638</guid>
		<description>yha dha çk ornek yaparmısınız bidde srla hp birbirine girmiş birazcık dha ozn gstrn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yha dha çk ornek yaparmısınız bidde srla hp birbirine girmiş birazcık dha ozn gstrn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ÖMER tarafından</title>
		<link>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-636</link>
		<dc:creator>ÖMER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:01:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.geobilim.com/2007/12/02/harita-problemleri/#comment-636</guid>
		<description>ÇOK GÜZEL OLMUŞ TŞKR EDRİM BİRAZ DAHA ÖRNEK OLURSA SEVİNİRİM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ÇOK GÜZEL OLMUŞ TŞKR EDRİM BİRAZ DAHA ÖRNEK OLURSA SEVİNİRİM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
